更新日期:2024-09-23
點擊次數:770
簡要描述:動力電池溫度沖擊箱工作原理: 利用低溫及高溫蓄冷熱溫度,依動作需要,將吊籃快速移動到冷,熱槽內,從而達到快速溫度衝擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+特殊設計之送風循環系統,以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用。
動力電池溫度沖擊箱能符合MIL-STD-883C,GB/T2423.13,GJB-150.5GJB1217-91等標準的要求。適用于電子元器件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。
溫度沖擊箱工作原理:
利用低溫及高溫蓄冷熱溫度,依動作需要,將吊籃快速移動到冷,熱槽內,從而達到快速溫度衝擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+特殊設計之送風循環系統,以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用。
溫度沖擊箱的規格型號:
型號 | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
| ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制
| ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
動力電池溫度沖擊箱適用范圍:
溫度沖擊箱又稱高低溫沖擊試驗箱,滿足太陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規范要求,以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之后隨級的零下溫度影響,以及對于溫度重復變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗濕氣長期滲透之能力。
上一篇:工業涂料溫度沖擊箱
下一篇:半導體芯片溫度沖擊箱