更新日期:2024-09-18
點擊次數:1288
簡要描述:產品廣泛用于:電子、電器、連接器、五金、LED、LCD、模組、模塊、手機、塑膠、顯示器、二三極管、機箱、電鍍、插頭、電線、IC、磁鐵、線路板、馬達、電機、汽車配件、家電、通信、化工、科研、航天、模組、家具、主板、集成電路、太陽能光伏等領域。
太陽輻射恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕機
型 號 | TH-80 (A~F) | TH-150 (A~F) | TH-225 (A~F) | TH-408 (A~F) | TH-800 (A~F) | TH-1000 (A~F) | |||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 |
| ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
溫濕度對照表(橫坐標代表溫度,豎坐標代表濕度) | |||||||||
特點 | 1.高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.長方形復層玻璃觀視窗,可在試驗中進行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內照明。 3.具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下可調整置物盤。箱門雙層隔 絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。 4.具可外接式供水系統,方便於補充加濕桶供水,并自動回收使用。 5.內置式移動滑輪便於移動及擺放并具強力定位螺絲固定位置。 | ||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||
執行標準 | GB/T11158-1989 GB/T10589-1989 GB/T10592-1989 GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 GB/T2423.22-1987 | ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||
供應廠商 | 東莞市艾思荔檢測儀器有限公司 | ||||||||
| 、、 | ||||||||
* | www.cnasLi.com www.17asLi.com |
上一篇:電腦式鹽水噴霧試驗箱
下一篇:可程式恒溫恒濕試驗箱 質量好